當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 撕碎設(shè)備 > 正文
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 撕碎設(shè)備 > 正文
貼心完善,保障您購買無憂~
全國統(tǒng)一銷售熱線:13607673581
在設(shè)備特點(diǎn)上動(dòng)物尸體撕碎機(jī)具有:
1、破碎比大適用于對動(dòng)物尸體的整體破碎加工,中間不許進(jìn)行粗碎。
2、不堵篩,使用過程中設(shè)備不會因?yàn)閯?dòng)物血液及皮毛因素造成設(shè)備堵塞。
3、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定破碎力度強(qiáng)不會因?yàn)閯?dòng)物骨骼因素造成設(shè)備卡機(jī)或損壞。
4、厚重動(dòng)刀,破碎效率高動(dòng)刀及定刀均用合金鋼鑄造,堅(jiān)固,使用壽命長 。
5、設(shè)備清理方便,在對病死動(dòng)物進(jìn)行處理后使用清水沖洗即可。
型號 | 外形尺寸 (長寬高)(mm) | 破碎腔尺寸 (mm) | 刀片直徑 (mm) | 刀片厚度 (mm) | 刀片數(shù)量 (把) | 功率 (kw) | 重量 (kg) |
PX-500 | 2800×1300×1850 | 500×480 | 200 | 20 | 24 | 11×2 | 2200 |
PX-800 | 3000×1300×1850 | 800×480 | 200 | 20 | 40 | 15×2 | 2500 |
PX-1000 | 3300×1900×2200 | 1000×690 | 300 | 40 | 24 | 22×2 | 5200 |
PX-1200 | 3600×2000×2200 | 1200×690 | 300 | 40 | 30 | 30×2 | 6400 |
PX-1500 | 4180×2100×2400 | 1500×850 | 550 | 50/75 | 30/20 | 55×2 | 9000 |
PX-1800 | 5800×2400×3300 | 1800×1206 | 550 | 50/75 | 36/24 | 75×2 | 13600 |
PX-2000 | 6400×2700×3500 | 2000×1490 | 600 | 50/75 | 40/26 | 90×2 | 20100 |
PX-2500 | 7500×3200×3800 | 2500×1800 | 600 | 75/100 | 32/24 | 110×2 | 25000 |
PX-3000 | 8600×3500×4000 | 3000×1800 | 600 | 75/100 | 40/30 | 160×2 | 31000 |
備注:1.刀片爪數(shù)、直徑、厚度可根據(jù)物料種類、出料尺寸定制; 2.物料種類和出料尺寸不同,設(shè)備產(chǎn)量也會不同。 |